Journée du 8, 2021, Les résultats
Résumé
Clnt_pointsSprint_clnt_scratch
TR_clnt_scratch
Sprint_result
serie_sprint
resultat_TR
Feuille_1
Clnt_points
Class général | Equipage | File | Nage/Barreur | Temps du run 1200 m | POINTS SPRINT |
POINTS TR |
Temps de la TDR | Total points | Classement/ catégorie | ||
1 | AUDIC FOULGOC GAUVRIT MARCHIONINI GAUTHEREAU HERVOUET MONTAGU MALARD | SRR1 SH | 15 | GUERILLON Anne Laure | 03:35.969 | 15 | 15 | 11:47.09 | 30 | Premier Senior pointe | |
2 | EVENO MARCON DUPRE LE HEN PRADO DAGORNE TROMELIN FERRY POUEZARD | CD56 2 JM | 4 | GONTIER Charles | 03:58.425 | 14 | 14 | 12:49.52 | 28 | Premier Junior couple | |
3 | JEGO JEGO TARLET PASQUET BODENNEC DANO GEISS CAZEAUX | CD56 1 SM | 9 | Idris Bichon | 04:21.821 | 12 | 13 | 13:15.24 | 25 | Premier senior couple | |
4 | LE MOIGNE BERTHOIS LANNUZEL DUCLOS MATHIOT MERROUX CHAMPEAULE MOAL | AMP 1 SH | 2 | Jean Pierre Gloux | 04:23.822 | 10 | 11 | 13:57.80 | 21 | Second senior couple | |
4 | VERCHERON JESSON CHEYREZY NOUGIER MATHIEU FAVE MOREL NOEL | VER SM | 6 | Martine Belaud | 04:34.015 | 9 | 12 | 13:15.88 | 21 | second Senior pointe | |
6 | VALLON LAGRANGE MALLET BICHON CAMARA FOURDAN LEAUSTIC MAHE NOZAHIC GONTIER | SCO AUR JM | 14 | CAZEAUX Eloann | 04:11.292 | 13 | 7 | 14:42.52 | 20 | Second junior couple | |
6 | LEGAL LEMAIRE LE COQUIL BELAUD PEREZ MATHYS RENOULT RICHARD | HEN 1 SH | 1 | Claude GOASDOUE | 04:22.999 | 11 | 9 | 14:12.61 | 20 | Trois Senior pointe | |
8 | TRINQUIER GUENEUGUES LE PAPE LORZIL LE BEUX CHALANCON PETRIAT RAM8? | AMP 2 SM | 8 | TANGUY Nadine | 04:40.692 | 7 | 10 | 14:06.22 | 17 | Trois Senior couple | |
9 | THOMAS HERVIER HERVIER LE GOUIC PADELLEC MERIADEC DEBLADIS GILLOT | SCO SM | 13 | GEISS Florian | 04:34.154 | 8 | 6 | 14:55.66 | 14 | Quatre Senior couple | |
9 | BELAUD CHANVRY VAN DAMME LE GUENNEC LE LEUP ROCHETEAU BALSSA POUEZARD | HEN 3 SF | 12 | GLOUX Jean Pierre | 04:41.831 | 6 | 8 | 14:42.32 | 14 | Premier senior Femme | |
11 | DUPERRIER MALLARTE BAUDE ALIAS DUBEAU ETHUIN GARANI ROUDE | SRR 3 SM RED SNBSM | 10 | GUERILLON Anne Laure | 04:45.377 | 5 | 5 | 15:09.46 | 10 | Cinq Senior couple | |
12 | MACIAS BRUNET BRUNET GOASDOUE HOSPODAREC CHALES DURAND PARIS DUPERRIER | SRR 2 SM | 5 | Yann AUDIC | 04:52.312 | 4 | 2 | 15:27.72 | 6 | Quatre Senior pointe | |
12 | TREHIN LE MEUR ALLELY DEMOULIN MOYSAN LEGAL LE PORT DESCOINS | TER SH | 11 | BAUDINEC Cathy | 04:58.424 | 3 | 3 | 15:24.08 | 6 | Cinq Senior pointe | Au temps cumulé des 2 manches |
12 | ERKELENS COLIN JAFFRE GAUTIER REMICOURT VASSALO JOB ENAUD Gloux | HEN 2 SM | 7 | GLOUX Jean Pierre | 05:07.855 | 2 | 4 | 15:09.86 | 6 | Six senior Couple | |
15 | MORIN LECOEUR GOLVEC QUINIOU CALVEZ LAUGUEUX PORTAL ROUSSILLON DRONVAL | QUIMPER SM | 3 | PASCAL Grégoire | 05:30.949 | 1 | 1 | 17:54.60 | 2 | Sept senior Couple |
Sprint_clnt_scratch
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Finish | POINTS SPRINT |
|
1 | AUDIC FOULGOC GAUVRIT MARCHIONINI GAUTHEREAU HERVOUET MONTAGU MALARD | SRR1 SH | 15 | GUERILLON Anne Laure | 03:35.969 | 15 |
2 | EVENO MARCON DUPRE LE HEN PRADO DAGORNE TROMELIN FERRY POUEZARD | CD56 2 JM | 4 | GONTIER Charles | 03:58.425 | 14 |
1 | VALLON LAGRANGE MALLET BICHON CAMARA FOURDAN LEAUSTIC MAHE NOZAHIC GONTIER | SCO AUR JM | 14 | CAZEAUX Eloann | 04:11.292 | 13 |
1 | JEGO JEGO TARLET PASQUET BODENNEC DANO GEISS CAZEAUX | CD56 1 SM | 9 | Idris Bichon | 04:21.821 | 12 |
1 | LEGAL LEMAIRE LE COQUIL BELAUD PEREZ MATHYS RENOULT RICHARD | HEN 1 SH | 1 | Claude GOASDOUE | 04:22.999 | 11 |
1 | LE MOIGNE BERTHOIS LANNUZEL DUCLOS MATHIOT MERROUX CHAMPEAULE MOAL | AMP 1 SH | 2 | Jean Pierre Gloux | 04:23.822 | 10 |
2 | VERCHERON JESSON CHEYREZY NOUGIER MATHIEU FAVE MOREL NOEL | VER SM | 6 | Martine Belaud | 04:34.015 | 9 |
2 | THOMAS HERVIER HERVIER LE GOUIC PADELLEC MERIADEC DEBLADIS GILLOT | SCO SM | 13 | GEISS Florian | 04:34.154 | 8 |
2 | TRINQUIER GUENEUGUES LE PAPE LORZIL LE BEUX CHALANCON PETRIAT RAM8? | AMP 2 SM | 8 | TANGUY Nadine | 04:40.692 | 7 |
2 | BELAUD CHANVRY VAN DAMME LE GUENNEC LE LEUP ROCHETEAU BALSSA POUEZARD | HEN 3 SF | 12 | GLOUX Jean Pierre | 04:41.831 | 6 |
1 | DUPERRIER MALLARTE BAUDE ALIAS DUBEAU ETHUIN GARANI ROUDE | SRR 3 SM RED SNBSM | 10 | GUERILLON Anne Laure | 04:45.377 | 5 |
1 | MACIAS BRUNET BRUNET GOASDOUE HOSPODAREC CHALES DURAND PARIS DUPERRIER | SRR 2 SM | 5 | Yann AUDIC | 04:52.312 | 4 |
2 | TREHIN LE MEUR ALLELY DEMOULIN MOYSAN LEGAL LE PORT DESCOINS | TER SH | 11 | BAUDINEC Cathy | 04:58.424 | 3 |
2 | ERKELENS COLIN JAFFRE GAUTIER REMICOURT VASSALO JOB ENAUD Gloux | HEN 2 SM | 7 | GLOUX Jean Pierre | 05:07.855 | 2 |
3 | MORIN LECOEUR GOLVEC QUINIOU CALVEZ LAUGUEUX PORTAL ROUSSILLON DRONVAL | QUIMPER SM | 3 | PASCAL Grégoire | 05:30.949 | 1 |
TR_clnt_scratch
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Finish | points | ||
1 | AUDIC FOULGOC GAUVRIT MARCHIONINI GAUTHEREAU HERVOUET MONTAGU MALARD | SRR1 SH ECA:BAY | 8+ | 15 | GUERILLON Anne Laure | 11:47.09 | 15 |
1 | EVENO MARCON DUPRE LE HEN PRADO DAGORNE TROMELIN FERRY POUEZARD | CD56 2 JM | 8x | 4 | GONTIER Charles | 12:49.52 | 14 |
2 | JEGO JEGO TARLET PASQUET BODENNEC DANO GEISS CAZEAUX | CD56 1 SM | 8x | 9 | GONTIER Charles | 13:15.24 | 13 |
2 | VERCHERON JESSON CHEYREZY NOUGIER MATHIEU FAVE MOREL NOEL | VER SM | 8+ | 6 | BAR HENNEBONT | 13:15.88 | 12 |
3 | LE MOIGNE BERTHOIS LANNUZEL DUCLOS MATHIOT MERROUX CHAMPEAULE MOAL | AMP 1 SH | 8x | 2 | TANGUY Nadine | 13:57.80 | 11 |
4 | TRINQUIER GUENEUGUES LE PAPE LORZIL LE BEUX CHALANCON PETRIAT RAM8? | AMP 2 SM | 8x | 8 | TANGUY Nadine | 14:06.22 | 10 |
3 | LEGAL LEMAIRE LE COQUIL BELAUD PEREZ MATHYS RENOULT RICHARD | HEN 1 SH | 8+ | 1 | HERVAULT Jean Louis | 14:12.61 | 9 |
5 | BELAUD CHANVRY VAN DAMME LE GUENNEC LE LEUP ROCHETEAU BALSSA POUEZARD | HEN 3 SF | 8x | 12 | GLOUX Jean Pierre | 14:42.32 | 8 |
6 | VALLON LAGRANGE MALLET BICHON CAMARA FOURDAN LEAUSTIC MAHE NOZAHIC GONTIER | SCO-AUR JM | 8x | 14 | CAZEAUX Eloann | 14:42.52 | 7 |
7 | THOMAS HERVIER HERVIER LE GOUIC PADELLEC MERIADEC DEBLADIS GILLOT | SCO SM | 8x | 13 | GEISS Florian | 14:55.66 | 6 |
8 | DUPERRIER MALLARTE BAUDE ALIAS DUBEAU ETHUIN GARANI ROUDE | SRR 3 RED-SNBSM | 8x | 10 | GUERILLON Anne Laure | 15:09.46 | 5 |
9 | ERKELENS COLIN JAFFRE GAUTIER REMICOURT VASSALO JOB ENAUD Gloux | HEN 2 SM | 8x | 7 | GLOUX Jean Pierre | 15:09.86 | 4 |
4 | TREHIN LE MEUR ALLELY DEMOULIN MOYSAN LEGAL LE PORT DESCOINS | TER SH | 8+ | 11 | BAUDINEC Cathy | 15:24.08 | 3 |
5 | MACIAS BRUNET BRUNET GOASDOUE HOSPODAREC CHALES DURAND PARIS DUPERRIER | SRR2 SM | 8+ | 5 | DUPERRIER Louison | 15:27.72 | 2 |
10 | MORIN LECOEUR GOLVEC QUINIOU CALVEZ LAUGUEUX PORTAL ROUSSILLON DRONVAL | QUMPER SM | 8x | 3 | PASCAL Grégoire | 17:54.60 | 1 |
Sprint_result
14:00 Série: 1 SH8+ | Non officiel | |||||||
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Départ | Temps brut | Ajustement | Finish | Différence |
1 | MACIAS BRUNET BRUNET GOASDOUE HOSPODAREC CHALES DURAND PARIS DUPERRIER | 5 | Yann AUDIC | 14:44:46.798 | 04:52.312 | 04:52.312 | ||
2 | TREHIN LE MEUR ALLELY DEMOULIN MOYSAN LEGAL LE PORT DESCOINS | 11 | BAUDINEC Cathy | 14:44:45.734 | 04:58.424 | 04:58.424 | 00:06.112 | |
3 | MORIN LECOEUR GOLVEC QUINIOU CALVEZ LAUGUEUX PORTAL ROUSSILLON DRONVAL | 3 | PASCAL Grégoire | 14:46:24.268 | 05:30.949 | 05:30.949 | 00:38.637 | |
14:15 Série: 2 SM8x+ | Non officiel | |||||||
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Départ | Temps brut | Ajustement | Finish | Différence |
1 | DUPERRIER MALLARTE BAUDE ALIAS DUBEAU ETHUIN GARANI ROUDE | 10 | GUERILLON Anne Laure | 14:52:24.105 | 04:45.377 | 04:45.377 | ||
2 | ERKELENS COLIN JAFFRE GAUTIER REMICOURT VASSALO JOB ENAUD Gloux | 7 | GLOUX Jean Pierre | 14:52:24.105 | 05:07.855 | 05:07.855 | 00:22.478 | |
14:30 Série: 3 SM8+ | Non officiel | |||||||
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Départ | Temps brut | Ajustement | Finish | Différence |
1 | VALLON LAGRANGE MALLET BICHON CAMARA FOURDAN LEAUSTIC MAHE NOZAHIC GONTIER | 14 | CAZEAUX Eloann | 15:37:39.637 | 04:11.292 | 04:11.292 | ||
2 | THOMAS HERVIER HERVIER LE GOUIC PADELLEC MERIADEC DEBLADIS GILLOT | 13 | GEISS Florian | 15:37:39.637 | 04:34.154 | 04:34.154 | 00:22.862 | |
14:45 Série: 4 SH8x | Non officiel | |||||||
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Départ | Temps brut | Ajustement | Finish | Différence |
1 | LEGAL LEMAIRE LE COQUIL BELAUD PEREZ MATHYS RENOULT RICHARD | 1 | GUERILLON Anne Laure | 15:40:59.139 | 04:22.999 | 04:22.999 | ||
2 | BELAUD CHANVRY VAN DAMME LE GUENNEC LE LEUP ROCHETEAU BALSSA POUEZARD | 12 | GLOUX Jean Pierre | 15:40:59.139 | 04:41.831 | 04:41.831 | 00:18.832 | |
15:00 Série: 5 SM8x | Non officiel | |||||||
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Départ | Temps brut | Ajustement | Finish | Différence |
1 | LE MOIGNE BERTHOIS LANNUZEL DUCLOS MATHIOT MERROUX CHAMPEAULE MOAL | 2 | Jean Pierre Gloux | 16:27:47.330 | 04:23.822 | 04:23.822 | ||
2 | TRINQUIER GUENEUGUES LE PAPE LORZIL LE BEUX CHALANCON PETRIAT RAM8? | 8 | TANGUY Nadine | 16:27:47.330 | 04:40.692 | 04:40.692 | 00:16.870 | |
15:15 Série: 6 SH8+ | Non officiel | |||||||
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Départ | Temps brut | Ajustement | Finish | Différence |
1 | JEGO JEGO TARLET PASQUET BODENNEC DANO GEISS CAZEAUX | 9 | Idris Bichon | 16:33:25.500 | 04:21.821 | 04:21.821 | ||
2 | VERCHERON JESSON CHEYREZY NOUGIER MATHIEU FAVE MOREL NOEL | 6 | Martine Belaud | 16:33:25.500 | 04:34.015 | 04:34.015 | 00:12.194 | |
15:30 Série: 7 SM8x | Non officiel | |||||||
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Départ | Temps brut | Ajustement | Finish | Différence |
1 | AUDIC FOULGOC GAUVRIT MARCHIONINI GAUTHEREAU HERVOUET MONTAGU MALARD | 15 | GUERILLON Anne Laure | 16:41:26.315 | 03:35.969 | 03:35.969 | ||
2 | EVENO MARCON DUPRE LE HEN PRADO DAGORNE TROMELIN FERRY POUEZARD | 4 | GONTIER Charles | 16:41:26.315 | 03:58.425 | 03:58.425 | 00:22.456 |
Série_sprint
VAGUE 3 | Pos. | File | Equipage | Nage/Barreur | File | Nage/Barreur | Finish | |||||
16h20, | 1 | 15 | SRR1 SH ECA:BAY | AUDIC FOULGOC GAUVRIT MARCHIONINI GAUTHEREAU HERVOUET MONTAGU MALARD | GUERILLON Anne Laure | SRR1 SH ECA:BAY | 8+ | Philippiu Rennes | 15 | GUERILLON Anne Laure | 11:47.09 | |
16h20, | 1 | 4 | CD56 2 JM | EVENO MARCON DUPRE LE HEN PRADO DAGORNE TROMELIN FERRY POUEZARD | GONTIER Charles | CD56 2 JM | 8x | Salani CD56 | 4 | GONTIER Charles | 12:49.52 | |
16h10 | 2 | 9 | CD56 1 SM | JEGO JEGO TARLET PASQUET BODENNEC DANO GEISS CAZEAUX | Idris Bichon | CD56 1 SM | 8x | Salani quimper | 9 | Idris Bichon | 13:15.24 | |
16h10 | 2 | 6 | VER SM | VERCHERON JESSON CHEYREZY NOUGIER MATHIEU FAVE MOREL NOEL | Martine Belaud | VER SM | 8+ | kornelis | 6 | Martine Belaud | 13:15.88 | |
16h00 | 3 | 2 | AMP 1 SH | LE MOIGNE BERTHOIS LANNUZEL DUCLOS MATHIOT MERROUX CHAMPEAULE MOAL | Jean Pierre Gloux | AMP 1 SH | 8x | morchup | 2 | Jean Pierre Gloux | 13:57.80 | |
16h00 | 4 | 8 | AMP 2 SM | TRINQUIER GUENEUGUES LE PAPE LORZIL LE BEUX CHALANCON PETRIAT RAM8? | TANGUY Nadine | AMP 2 SM | 8x | salani rennes | 8 | TANGUY Nadine | 14:06.22 | |
VAGUE 2 | 15h25 | 3 | 1 | HEN 1 SH | LEGAL LEMAIRE LE COQUIL BELAUD PEREZ MATHYS RENOULT RICHARD | GUERILLON Anne Laure | HEN 1 SH | 8+ | kornelis | 1 | GUERILLON Anne Laure | 14:12.61 |
15h25 | 5 | 12 | HEN 3 SF | BELAUD CHANVRY VAN DAMME LE GUENNEC LE LEUP ROCHETEAU BALSSA POUEZARD | GLOUX Jean Pierre | HEN 3 SF | 8x | morchup | 12 | GLOUX Jean Pierre | 14:42.32 | |
15h15 | 6 | 14 | SCO-AUR JM | VALLON LAGRANGE MALLET BICHON CAMARA FOURDAN LEAUSTIC MAHE NOZAHIC GONTIER | CAZEAUX Eloann | SCO-AUR JM | 8x | Salani quimper | 14 | CAZEAUX Eloann | 14:42.52 | |
15h15 | 7 | 13 | SCO SM | THOMAS HERVIER HERVIER LE GOUIC PADELLEC MERIADEC DEBLADIS GILLOT | GEISS Florian | SCO SM | 8x | Salani CD56 | 13 | GEISS Florian | 14:55.66 | |
VAGUE 1 | 14h40 | 8 | 10 | SRR 3 RED-SNBSM | DUPERRIER MALLARTE BAUDE ALIAS DUBEAU ETHUIN GARANI ROUDE | GUERILLON Anne Laure | SRR 3 RED-SNBSM | 8x | salani rennes | 10 | GUERILLON Anne Laure | 15:09.46 |
14h40 | 9 | 7 | HEN 2 SM | ERKELENS COLIN JAFFRE GAUTIER REMICOURT VASSALO JOB ENAUD Gloux | GLOUX Jean Pierre | HEN 2 SM | 8x | morchup | 7 | GLOUX Jean Pierre | 15:09.86 | |
14h30, | 4 | 11 | TER SH | TREHIN LE MEUR ALLELY DEMOULIN MOYSAN LEGAL LE PORT DESCOINS | BAUDINEC Cathy | TER SH | 8+ | korneli | 11 | BAUDINEC Cathy | 15:24.08 | |
14h30, | 5 | 5 | SRR2 SM | MACIAS BRUNET BRUNET GOASDOUE HOSPODAREC CHALES DURAND PARIS DUPERRIER | Yann AUDIC | SRR2 SM | 8+ | filippi | 5 | Yann AUDIC | 15:27.72 | |
14h30, | 10 | 3 | QUMPER SM | MORIN LECOEUR GOLVEC QUINIOU CALVEZ LAUGUEUX PORTAL ROUSSILLON DRONVAL | PASCAL Grégoire | QUMPER SM | 8x | Salani quimper | 3 | PASCAL Grégoire | 17:54.60 |
résultat_TR
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Finish | ||
1 | AUDIC FOULGOC GAUVRIT MARCHIONINI GAUTHEREAU HERVOUET MONTAGU MALARD | SRR1 SH ECA:BAY | 8+ | 15 | GUERILLON Anne Laure | 11:47.09 |
2 | VERCHERON JESSON CHEYREZY NOUGIER MATHIEU FAVE MOREL NOEL | VER SM | 8+ | 6 | BAR HENNEBONT | 13:15.88 |
3 | LEGAL LEMAIRE LE COQUIL BELAUD PEREZ MATHYS RENOULT RICHARD | HEN 1 SH | 8+ | 1 | HERVAULT Jean Louis | 14:12.61 |
4 | TREHIN LE MEUR ALLELY DEMOULIN MOYSAN LEGAL LE PORT DESCOINS | TER SH | 8+ | 11 | BAUDINEC Cathy | 15:24.08 |
5 | MACIAS BRUNET BRUNET GOASDOUE HOSPODAREC CHALES DURAND PARIS DUPERRIER | SRR2 SM | 8+ | 5 | DUPERRIER Louison | 15:27.72 |
Pos. | Equipage | File | Nage/Barreur | Finish | ||
1 | EVENO MARCON DUPRE LE HEN PRADO DAGORNE TROMELIN FERRY POUEZARD | CD56 2 JM | 8x | 4 | GONTIER Charles | 12:49.52 |
2 | JEGO JEGO TARLET PASQUET BODENNEC DANO GEISS CAZEAUX | CD56 1 SM | 8x | 9 | GONTIER Charles | 13:15.24 |
3 | LE MOIGNE BERTHOIS LANNUZEL DUCLOS MATHIOT MERROUX CHAMPEAULE MOAL | AMP 1 SH | 8x | 2 | TANGUY Nadine | 13:57.80 |
4 | TRINQUIER GUENEUGUES LE PAPE LORZIL LE BEUX CHALANCON PETRIAT RAM8? | AMP 2 SM | 8x | 8 | TANGUY Nadine | 14:06.22 |
5 | BELAUD CHANVRY VAN DAMME LE GUENNEC LE LEUP ROCHETEAU BALSSA POUEZARD | HEN 3 SF | 8x | 12 | GLOUX Jean Pierre | 14:42.32 |
6 | VALLON LAGRANGE MALLET BICHON CAMARA FOURDAN LEAUSTIC MAHE NOZAHIC GONTIER | SCO-AUR JM | 8x | 14 | CAZEAUX Eloann | 14:42.52 |
7 | THOMAS HERVIER HERVIER LE GOUIC PADELLEC MERIADEC DEBLADIS GILLOT | SCO SM | 8x | 13 | GEISS Florian | 14:55.66 |
8 | DUPERRIER MALLARTE BAUDE ALIAS DUBEAU ETHUIN GARANI ROUDE | SRR 3 RED-SNBSM | 8x | 10 | GUERILLON Anne Laure | 15:09.46 |
9 | ERKELENS COLIN JAFFRE GAUTIER REMICOURT VASSALO JOB ENAUD Gloux | HEN 2 SM | 8x | 7 | GLOUX Jean Pierre | 15:09.86 |
10 | MORIN LECOEUR GOLVEC QUINIOU CALVEZ LAUGUEUX PORTAL ROUSSILLON DRONVAL | QUMPER SM | 8x | 3 | PASCAL Grégoire | 17:54.60 |
# | Horaire | Épreuve | N° | Club & équipage | barreur(se) coque? | embarquement | débarquement | |
Event Num | Event Time | Event Name | Bow | Crew Abbrev | Crew | Stroke | ||
1 | 10:00 | SH8+ | 1 | HEN1 SH | LEGAL LEMAIRE LE COQUIL BELAUD PEREZ MATHYS RENOULT RICHARD | HERVAULT Jean Louis | ||
10:05 | SH8x+ | 2 | AMP1 SH | LE MOIGNE BERTHOIS LANNUZEL DUCLOS MATHIOT MERROUX CHAMPEAULE MOAL | TANGUY Nadine | |||
10:10 | SM8x+ | 3 | QUIMP SM | MORIN LECOEUR GOLVEC QUINIOU CALVEZ LAUGUEUX PORTAL ROUSSILLON DRONVAL | PASCAL Grégoire | |||
10:15 | JM8x+ | 4 | CD56 2 JM | EVENO MARCON DUPRE LE HEN PRADO DAGORNE TROMELIN FERRY POUEZARD | GONTIER Charles | |||
10:20 | SM8+ | 5 | SRR2 SM | MACIAS BRUNET BRUNET GOASDOUE HOSPODAREC CHALES DURAND PARIS DUPERRIER | DUPERRIER Louison | |||
2 | 11:00 | SM8+ | 6 | VER SM | VERCHERON JESSON CHEYREZY NOUGIER MATHIEU FAVE MOREL NOEL | BAR HENNEBONT | ||
11:05 | SH8x | 7 | HEN2 SM | ERKELENS COLIN JAFFRE GAUTIER REMICOURT VASSALO JOB ENAUD Gloux | GLOUX Jean Pierre | |||
11:10 | SM8x | 8 | AMP2 SM | TRINQUIER GUENEUGUES LE PAPE LORZIL LE BEUX CHALANCON PETRIAT RAM8? | TANGUY Nadine | |||
11:15 | SM8x | 9 | CD56 2 SM | JEGO JEGO TARLET PASQUET BODENNEC DANO GEISS CAZEAUX | GONTIER Charles | |||
11:20 | SM8x | 10 | SRR3 SM RED/SNBSM | DUPERRIER MALLARTE BAUDE ALIAS DUBEAU ETHUIN GARANI ROUDE | GUERILLON Anne Laure | |||
3 | 12:00 | SH8+ | 11 | TER SH | TREHIN LE MEUR ALLELY DEMOULIN MOYSAN LEGAL LE PORT DESCOINS | BAUDINEC Cathy | ||
12:05 | SF8x | 12 | HEN3 SF | BELAUD CHANVRY VAN DAMME LE GUENNEC LE LEUP ROCHETEAU BALSSA POUEZARD | GLOUX Jean Pierre | |||
12:10 | SM8x | 13 | SCO SM | THOMAS HERVIER HERVIER LE GOUIC PADELLEC MERIADEC DEBLADIS GILLOT | GEISS Florian | |||
12:15 | JM8x | 14 | SCO/AUR JM | VALLON LAGRANGE MALLET BICHON CAMARA FOURDAN LEAUSTIC MAHE NOZAHIC GONTIER | CAZEAUX Eloann | |||
12:20 | SH8+ | 15 | SRR1 SH ECA/BAY | AUDIC FOULGOC GAUVRIT MARCHIONINI GAUTHEREAU HERVOUET MONTAGU MALARD | GUERILLON Anne Laure |
Page lue 2943 fois